Description
Equivalent to VWR # AAJ66672-22
Properties
| grade | ACS reagent |
| puriss. p.a. | |
| assay | ≥99.0% (RT) |
| form | powder or crystals |
| impurities | ≤0.001% total nitrogen (N) |
| pH | 2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L) |
| anion traces | chloride (Cl–): ≤10 mg/kg |
| cation traces | Ag: ≤5 mg/kg |
| Al: ≤5 mg/kg | |
| Ba: ≤5 mg/kg | |
| Bi: ≤5 mg/kg | |
| Ca: ≤50 mg/kg | |
| Cd: ≤5 mg/kg | |
| Co: ≤5 mg/kg | |
| Cr: ≤5 mg/kg | |
| Cu: ≤5 mg/kg | |
| Fe: ≤5 mg/kg | |
| Li: ≤5 mg/kg | |
| Mg: ≤100 mg/kg | |
| Mn: ≤1 mg/kg | |
| Mo: ≤5 mg/kg | |
| Na: ≤200 mg/kg | |
| Ni: ≤5 mg/kg | |
| Pb: ≤5 mg/kg | |
| Sr: ≤5 mg/kg | |
| Tl: ≤5 mg/kg | |
| Zn: ≤5 mg/kg | |
| Featured Industry | Forensics and Toxicology |
| SMILES string | [K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O |
| InChI | 1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2 |
| InChI key | USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L |
